오늘은 고속도로 휴게소 별 전기차 및 수소차 충전소에 대해 알려드릴게요. 전기차와 수소차 운전자에게 가장 중요한 건 바로 충전소 위치인데요. 장거리 운행 중에는 “다음 휴게소에 충전소가 있을까?”가 가장 큰 고민이 되곤 하죠. 이 글에서는 2025년 6월 기준 전국 고속도로 휴게소 전기차·수소차 충전소 설치 현황을 지역별로 정리했습니다.
고속도로 휴게소를 이용하시면서 다양한 편의시설(약국, 세차장, 정비소, 샤워실, 수유실 등)이 궁금하신분은 다음을 통해 검색이 가능합니다.
강원권 충전소
| 휴게소 | 전기차 | 수소차 |
|---|---|---|
| 강릉(강릉) | O | X |
| 강릉(인천) | O | X |
| 구정(삼척) | O | X |
| 구정(속초) | O | X |
| 내린천 | O | O |
| 동해(삼척) | O | O |
| 문막(강릉) | O | O |
| 문막(인천) | O | X |
| 옥계(속초) | O | X |
| 원주(부산) | O | X |
| 원주(춘천) | O | X |
| 평창(강릉) | O | X |
| 평창(인천) | O | X |
| 치악(부산) | O | X |
| 치악(춘천) | O | X |
| 춘천(부산) | O | O |
| 홍천(서울) | O | X |
| 홍천(양양) | O | X |
| 홍천강(춘천) | O | X |
| 횡성(강릉) | O | X |
| 횡성(인천) | O | X |
경북권 충전소
| 휴게소 | 전기차 | 수소차 |
|---|---|---|
| 건천(부산) | O | X |
| 건천(서울) | O | X |
| 경산(서울) | O | X |
| 경주(부산) | O | X |
| 군위(부산) | O | X |
| 군위(춘천) | O | X |
| 김천(부산) | O | X |
| 김천(서울) | O | O |
| 동명(부산) | O | X |
| 동명(춘천) | O | X |
| 문경(양평) | O | O |
| 문경(창원) | O | X |
| 안동(부산) | O | X |
| 안동(춘천) | O | O |
| 영천(대구) | O | X |
| 영천(포항) | O | X |
| 의성(영덕) | O | X |
| 의성(청주) | O | X |
| 외동(부산) | O | X |
| 외동(포항) | O | X |
| 청송(영덕) | O | X |
| 청송(청주) | O | X |
| 청통(대구) | O | X |
| 추풍령(부산) | O | X |
| 추풍령(서울) | O | X |
| 칠곡(부산) | O | O |
| 칠곡(서울) | O | X |
| 평사(부산) | O | X |
| 화서(영덕) | O | X |
충북권 충전소
| 휴게소 | 전기차 | 수소차 |
|---|---|---|
| 금강(부산) | O | X |
| 금왕(제천) | O | X |
| 금왕(평택) | O | X |
| 단양팔경(부산) | O | X |
| 단양팔경(춘천) | O | X |
| 문의청남대(영덕) | O | X |
| 문의청남대(청주) | O | X |
| 옥산(부산) | O | X |
| 옥천(부산) | O | X |
| 옥천(서울) | O | X |
| 옥천만남 | O | X |
| 음성(남이) | O | O |
| 음성(하남) | O | O |
| 죽암(부산) | O | X |
| 죽암(서울) | O | X |
| 천등산(제천) | O | X |
| 천등산(평택) | O | X |
| 청주(서울) | O | O |
| 충주(양평) | O | X |
| 충주(창원) | O | O |
| 황간(부산) | O | X |
| 황간(서울) | O | X |
경기·서울권 충전소
| 휴게소 | 전기차 | 수소차 |
|---|---|---|
| 기흥(부산) | O | O |
| 구리(일산) | O | X |
| 구리남양주행복드림쉼터 | O | X |
| 김포졸음쉼터 | O | X |
| 덕평 | O | O |
| 마장 | O | X |
| 매송(목포) | O | X |
| 매송(서울) | O | X |
| 서서울졸음쉼터 | O | X |
| 서여주(양평) | O | X |
| 서여주(창원) | O | X |
| 성남졸음쉼터 | O | X |
| 시흥하늘 | O | X |
| 안산 | O | X |
| 안성(부산) | O | O |
| 안성(서울) | O | O |
| 안성맞춤(제천) | O | O |
| 안성맞춤(평택) | O | X |
| 여주(강릉) | O | O |
| 여주(인천) | O | X |
| 용인(강릉) | O | X |
| 용인(인천) | O | X |
| 이천(남이) | O | X |
| 이천쌀(하남) | O | X |
| 의왕(일산) | O | X |
| 죽전(서울) | O | X |
| 평택 | O | O |
| 하남드림 | O | O |
| 화성(목포) | O | O |
| 화성(서울) | O | X |
충남·대전권 충전소
| 휴게소 | 전기차 | 수소차 |
|---|---|---|
| 공주(당진) | O | X |
| 공주(대전) | O | X |
| 금산인삼랜드(대전) | O | X |
| 금산인삼랜드(통영) | O | X |
| 대천(목포) | O | X |
| 대천(서울) | O | O |
| 벌곡(논산) | O | X |
| 벌곡(대전) | O | X |
| 부여백제(공주) | O | X |
| 부여백제(서천) | O | X |
| 서산(목포) | O | X |
| 서산(서울) | O | X |
| 서천(목포) | O | X |
| 서천(서울) | O | X |
| 신풍(당진) | O | X |
| 신풍(대전) | O | X |
| 예산(당진) | O | X |
| 예산(대전) | O | X |
| 입장거봉포도(서울) | O | O |
| 천안삼거리(서울) | O | X |
| 천안호두(부산) | O | X |
| 행담도 | O | O |
| 홍성(목포) | O | X |
| 홍성(서울) | O | X |
전북·전남권 충전소
| 휴게소 | 전기차 | 수소차 |
|---|---|---|
| 강천산(광주) | O | X |
| 강천산(대구) | O | X |
| 고창고인돌(목포) | O | X |
| 고창고인돌(서울) | O | X |
| 곡성(순천) | O | X |
| 곡성(천안) | O | X |
| 관촌(광양) | O | X |
| 관촌(전주) | O | X |
| 군산(목포) | O | X |
| 군산(서울) | O | X |
| 남원(광주) | O | X |
| 남원(대구) | O | X |
| 덕유산(대전) | O | O |
| 덕유산(통영) | O | X |
| 백양사(순천) | O | X |
| 백양사(천안) | O | O |
| 보성녹차(순천) | O | X |
| 보성녹차(영암) | O | X |
| 부안고려청자(목포) | O | X |
| 부안고려청자(서울) | O | X |
| 여산(순천) | O | X |
| 여산(천안) | X | X |
| 오수(순천) | O | X |
| 오수(완주) | O | O |
| 완주(익산) | O | X |
| 완주(장수) | O | X |
| 이서(순천) | O | X |
| 이서(천안) | O | X |
| 정읍녹두장군(순천) | O | X |
| 정읍녹두장군(천안) | O | X |
| 지리산(광주) | O | X |
| 지리산(대구) | O | X |
| 진안마이산(익산) | O | X |
| 진안마이산(장수) | O | X |
| 주암(순천) | O | X |
| 주암(천안) | O | X |
| 장흥정남진 | O | O |
| 순천(순천) | O | X |
| 섬진강(부산) | O | X |
| 섬진강(순천) | O | X |
| 영광(목포) | O | X |
| 함평나비(광주) | O | X |
| 함평나비(무안) | O | X |
| 함평천지(목포) | O | O |
| 함평천지(서울) | O | X |
| 황전(순천) | O | X |
| 황전(완주) | O | X |
경남·부산·울산권 충전소
| 휴게소 | 전기차 | 수소차 |
|---|---|---|
| 거창(광주) | O | X |
| 거창(대구) | O | X |
| 고성공룡나라(대전) | O | X |
| 고성공룡나라(통영) | O | X |
| 김해금관가야 | O | X |
| 남성주참외(양평) | O | X |
| 남성주참외(창원) | O | X |
| 문산(순천) | O | X |
| 사천(부산) | O | X |
| 사천(순천) | O | X |
| 산청(대전) | O | X |
| 산청(통영) | O | X |
| 서부산(순천) | O | X |
| 성주(양평) | O | O |
| 성주(창원) | O | O |
| 양산(서울) | O | X |
| 언양(서울) | O | O |
| 영산(창원) | O | X |
| 장유(서부산) | O | X |
| 진영(부산) | O | X |
| 진영(순천) | O | X |
| 진주(부산) | O | X |
| 함안(부산) | O | O |
| 함안(순천) | O | X |
| 함양(대전) | O | X |
| 함양(통영) | O | X |
| 울주(울산) | O | X |
| 울주(함양) | O | X |
이용시에 각종 불편사항이나 궁금한 점에 대해서는 다음을 통해 상담이 가능합니다. (👉 한국도로공사 고객서비스 센터 바로가기)