민생지원금 2차 지급이 9월 22일부터 시작되는데요. 상위 10%는 제외되는 만큼 어떤 기준으로 제외되는지 건강보험료, 고액자산, 금융소득 등을 중심으로 알아보고 아울러 조회방법도 함께 알려드리겠습니다.
민생지원금 2차 지급액은?
-
1인당 10만 원 지급
-
가구 소득 하위 90%에게만 지원
소득 상위 10% 제외 기준은?
1. 건강보험료 기준 (2024년 기준, 장기요양보험료 제외)
| 가구원 수 | 외벌이 – 직장가입자 | 외벌이 – 지역가입자 | 외벌이 – 혼합(직장+지역) | 다소득원 – 직장가입자 | 다소득원 – 지역가입자 | 다소득원 – 혼합(직장+지역) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1인 | 220,000원 | 220,000원 | – | – | – | – |
| 2인 | 330,000원 | 310,000원 | 330,000원 | 420,000원 | 390,000원 | 420,000원 |
| 3인 | 420,000원 | 390,000원 | 420,000원 | 510,000원 | 500,000원 | 520,000원 |
| 4인 | 510,000원 | 500,000원 | 520,000원 | 600,000원 | 590,000원 | 620,000원 |
| 5인 | 600,000원 | 590,000원 | 620,000원 | 690,000원 | 670,000원 | 730,000원 |
| 6인 | 690,000원 | 670,000원 | 730,000원 | 780,000원 | 740,000원 | 850,000원 |
| 7인 | 780,000원 | 740,000원 | 850,000원 | 850,000원 | 800,000원 | 930,000원 |
| 8인 | 850,000원 | 800,000원 | 930,000원 | 930,000원 | 860,000원 | 1,050,000원 |
| 9인 | 930,000원 | 860,000원 | 1,050,000원 | 1,050,000원 | 960,000원 | 1,230,000원 |
| 10인 이상 | 1,050,000원 | 960,000원 | 1,230,000원 | 1,050,000원 이상 | 960,000원 이상 | 1,230,000원 이상 |
2. 고액자산가 기준
2024년 재산세 과세표준이 다음을 초과하면 지급 제외됩니다. 👉 재산세 과세표준 조회하기
-
12억 원 초과 → 공시가 약 26.7억 원
3. 금융소득 기준
연 금융소득 2천만 원 초과 시에도 제외됩니다. 👉 금융소득 확인
-
예금 이자율 2% 기준, 예금 10억 원
-
배당수익률 2% 기준, 주식 10억 원 이상 보유자 등
요약
“나는 중산층인데 왜 제외되지?”라는 의문이 들 수 있는데요. 하지만 건강보험료, 고액자산, 금융소득 등 여러부문에 걸쳐 하나라도 해당된다면 상위 10%로 분류될 수 있습니다. 도움이 되셨으면 합니다.