복지 혜택과 각종 정부 지원사업의 소득 요건을 판단할 때 반드시 참고해야 하는 것이 바로 기준중위소득입니다. 2025년에도 많은 청년·가구가 이 기준을 통해 지원 자격을 확인하고 있는데요, 아래에서 2025 중위소득 기준표를 확인할 수 있습니다.
기준중위소득이란?
기준중위소득은 대한민국 국민 가구의 소득 분포에서 정확히 중간에 위치한 소득을 말합니다. 정부는 매년 8월경, 다음 연도의 중위소득을 고시하며 복지제도의 소득기준으로 사용됩니다. 청년내일저축계좌, 긴급복지, 기초생활보장 등 대부분의 복지사업이 이 수치를 기준으로 삼습니다.
2025년 기준중위소득표
| 기준중위소득 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 1,196,007원 | 1,966,329원 | 2,512,677원 | 3,048,887원 | 3,554,096원 | 4,032,403원 |
| 60% | 1,435,208원 | 2,359,595원 | 3,015,212원 | 3,658,664원 | 4,264,915원 | 4,838,883원 |
| 70% | 1,674,409원 | 2,752,861원 | 3,517,747원 | 4,268,441원 | 4,975,734원 | 5,645,364원 |
| 80% | 1,913,610원 | 3,146,126원 | 4,020,282원 | 4,878,218원 | 5,686,554원 | 6,451,844원 |
| 90% | 2,152,812원 | 3,539,392원 | 4,522,818원 | 5,487,996원 | 6,397,373원 | 7,258,325원 |
| 100% | 2,392,013원 | 3,932,658원 | 5,025,353원 | 6,097,773원 | 7,108,192원 | 8,064,805원 |
| 110% | 2,631,214원 | 4,325,924원 | 5,527,888원 | 6,707,550원 | 7,819,001원 | 8,871,286원 |
| 120% | 2,870,416원 | 4,719,190원 | 6,030,424원 | 7,317,328원 | 8,529,830원 | 9,677,766원 |
| 130% | 3,109,617원 | 5,112,455원 | 6,532,959원 | 7,927,105원 | 9,240,650원 | 10,484,247원 |
| 140% | 3,348,818원 | 5,505,721원 | 7,035,494원 | 8,536,882원 | 9,951,469원 | 11,290,727원 |
| 150% | 3,588,020원 | 5,898,987원 | 7,538,030원 | 9,146,660원 | 10,662,288원 | 12,097,208원 |
어떻게 활용하나요?
예를 들어, 청년내일저축계좌는 기준중위소득 100% 이하의 청년만 신청할 수 있습니다. 본인의 가구 구성(1인, 2인 등)에 따라 위 표에서 100% 라인의 금액과 비교해 보세요.
예시: 1인 가구는 월 소득이 2,392,013원 이하일 경우 신청 자격이 있습니다.
꼭 확인하세요!
-
매년 중위소득은 변동되므로 최신 연도 기준을 확인해야 합니다.