2026년 정부 예산안 기준 공무원 봉급 3.5% 인상이 예고되면서, 특히 일반직 공무원 봉급표에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이 글에서는 2025년 봉급표를 기준으로 3.5% 인상률을 적용한 2026년 일반직 공무원 봉급표(예상)를 호봉별로 정리했습니다.
2026년 1월 2일 기준 최신 업데이트 : 2026년 공무원봉급 확정표 업데이트

최신 업데이트 전체 내용은 다음에서 확인하시기 바랍니다.
계산 기준
-
기준: 2025년 일반직공무원 봉급표
-
인상률: 3.5%
-
계산식:
2025년 봉급 × 1.035 -
반올림: 원 단위 반올림
-
단위: 원 / 월지급액
-
대상: 일반직공무원 + 일반직에 준하는 특정직·별정직
2026년 일반직공무원 봉급표 (3.5% 인상 반영 · 전체)
1급 ~ 9급 (1~32호봉)
| 호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급·6등급 | 5급·5등급 | 6급·4등급 | 7급·3등급 | 8급·2등급 | 9급·1등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,656,100 | 4,191,600 | 3,781,700 | 3,241,200 | 2,896,400 | 2,389,600 | 2,249,700 | 2,099,200 | 2,070,900 |
| 2 | 4,819,300 | 4,347,100 | 3,921,600 | 3,373,500 | 3,013,400 | 2,500,700 | 2,315,400 | 2,140,000 | 2,087,600 |
| 3 | 4,986,600 | 4,504,700 | 4,065,700 | 3,508,500 | 3,134,000 | 2,615,200 | 2,388,300 | 2,186,400 | 2,111,900 |
| 4 | 5,157,700 | 4,663,700 | 4,210,800 | 3,645,700 | 3,261,300 | 2,732,400 | 2,468,000 | 2,238,800 | 2,140,700 |
| 5 | 5,333,000 | 4,825,100 | 4,358,300 | 3,785,200 | 3,391,900 | 2,853,100 | 2,567,100 | 2,306,500 | 2,177,600 |
| 6 | 5,510,400 | 4,986,500 | 4,507,200 | 3,926,200 | 3,523,000 | 2,977,200 | 2,682,600 | 2,413,900 | 2,221,900 |
| 7 | 5,690,400 | 5,150,200 | 4,658,000 | 4,068,300 | 3,657,800 | 3,101,500 | 2,798,700 | 2,519,600 | 2,274,200 |
| 8 | 5,872,900 | 5,313,600 | 4,809,000 | 4,211,100 | 3,793,200 | 3,226,200 | 2,915,800 | 2,622,900 | 2,367,400 |
| 9 | 6,057,100 | 5,478,200 | 4,961,400 | 4,354,500 | 3,929,600 | 3,351,300 | 3,027,600 | 2,720,300 | 2,456,700 |
| 10 | 6,241,300 | 5,642,500 | 5,113,600 | 4,497,700 | 4,066,800 | 3,468,700 | 3,133,300 | 2,812,000 | 2,542,700 |
| 11 | 6,425,000 | 5,807,700 | 5,266,200 | 4,641,100 | 4,195,300 | 3,580,000 | 3,233,400 | 2,902,700 | 2,624,500 |
| 12 | 6,617,100 | 5,978,600 | 5,424,200 | 4,778,100 | 4,319,000 | 3,689,600 | 3,331,000 | 2,990,300 | 2,705,900 |
| 13 | 6,809,200 | 6,150,000 | 5,571,200 | 4,904,100 | 4,436,400 | 3,792,600 | 3,425,300 | 3,074,500 | 2,784,400 |
| 14 | 7,001,800 | 6,306,200 | 5,707,600 | 5,023,800 | 4,545,900 | 3,889,000 | 3,514,600 | 3,155,100 | 2,860,800 |
| 15 | 7,170,100 | 6,449,600 | 5,833,400 | 5,135,400 | 4,649,400 | 3,983,600 | 3,600,900 | 3,232,400 | 2,932,300 |
| 16 | 7,319,600 | 6,580,000 | 5,950,500 | 5,241,900 | 4,746,800 | 4,071,300 | 3,680,600 | 3,307,100 | 3,002,300 |
| 17 | 7,452,100 | 6,701,000 | 6,059,400 | 5,338,700 | 4,838,400 | 4,155,900 | 3,758,100 | 3,376,800 | 3,071,800 |
| 18 | 7,570,100 | 6,812,700 | 6,160,700 | 5,430,100 | 4,924,800 | 4,234,100 | 3,832,100 | 3,444,300 | 3,134,500 |
| 19 | 7,676,800 | 6,914,500 | 6,254,300 | 5,515,500 | 5,006,300 | 4,309,100 | 3,902,000 | 3,509,300 | 3,197,300 |
| 20 | 7,770,600 | 7,008,100 | 6,342,100 | 5,595,300 | 5,082,700 | 4,379,600 | 3,968,400 | 3,571,100 | 3,257,000 |
| 21 | 7,857,800 | 7,093,400 | 6,423,300 | 5,669,800 | 5,154,500 | 4,447,600 | 4,031,900 | 3,630,100 | 3,313,400 |
| 22 | 7,935,500 | 7,171,700 | 6,498,400 | 5,739,700 | 5,222,000 | 4,511,500 | 4,091,600 | 3,687,900 | 3,367,600 |
| 23 | 8,001,400 | 7,243,100 | 6,567,900 | 5,805,400 | 5,285,600 | 4,571,300 | 4,149,600 | 3,740,800 | 3,419,200 |
| 24 | – | 7,301,700 | 6,632,800 | 5,867,300 | 5,345,100 | 4,628,500 | 4,204,500 | 3,793,900 | 3,468,800 |
| 25 | – | 7,357,600 | 6,686,300 | 5,924,800 | 5,401,600 | 4,681,200 | 4,256,500 | 3,842,300 | 3,516,000 |
| 26 | – | – | 6,736,700 | 5,972,800 | 5,454,500 | 4,731,100 | 4,306,500 | 3,890,000 | 3,558,700 |
| 27 | – | – | 6,783,700 | 6,015,900 | 5,503,400 | 4,778,700 | 4,353,200 | 3,929,700 | 3,596,600 |
| 28 | – | – | – | 6,058,300 | 5,548,700 | 4,823,700 | 4,388,000 | 3,968,700 | 3,631,000 |
| 29 | – | – | – | – | 5,579,500 | 4,861,900 | 4,426,100 | 4,005,100 | 3,665,100 |
| 30 | – | – | – | – | 5,617,100 | 4,899,800 | 4,463,400 | 4,040,300 | 3,698,800 |
| 31 | – | – | – | – | – | 4,934,800 | 4,496,500 | 4,074,700 | 3,731,100 |
| 32 | – | – | – | – | – | 4,967,800 | – | – | – |
위 봉급표는 2025년 일반직공무원 봉급표를 기준으로 2026년 적용 예정인 봉급 인상률 3.5%를 반영해 산출한 예상치입니다.
실제 수령액은 직급별 수당 및 처우개선비에 따라 달라질 수 있습니다.
오늘의 은값시세 총정리|1돈·1kg·실버바·금값시세 한눈에