2026 중위소득 기준표는 생계급여, 의료급여 등 복지 수급 자격을 판단하는 핵심 기준입니다. 2026년에는 기준 중위소득이 6.51% 인상되며 수급 대상과 지원 범위가 확대되었습니다. 가구별 소득 기준과 주요 변화 내용을 기준으로 내 수급 가능 여부를 확인해보세요. (👉2025 중위소득 기준표 )
목차
Toggle2026 중위소득 기준표
건강보험료 기준 소득하위 70% 기준과 재산을 포함한 계산방법은 다음을 참고하시기 바랍니다. (👉소득 하위 70% 기준과 건강보험료 계산 바로가기)
| 구분 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 1,282,119 | 2,099,646 | 2,679,518 | 3,247,369 | 3,778,360 | 4,277,976 |
| 60% | 1,538,543 | 2,519,575 | 3,215,422 | 3,896,843 | 4,534,031 | 5,133,571 |
| 70% | 1,794,967 | 2,939,504 | 3,751,325 | 4,546,317 | 5,289,703 | 5,989,166 |
| 80% | 2,051,390 | 3,359,434 | 4,287,229 | 5,195,790 | 6,045,375 | 6,844,762 |
| 90% | 2,307,814 | 3,779,363 | 4,823,132 | 5,845,264 | 6,801,047 | 7,700,357 |
| 100% | 2,564,238 | 4,199,292 | 5,359,036 | 6,494,738 | 7,556,719 | 8,555,952 |
| 110% | 2,820,662 | 4,619,221 | 5,894,940 | 7,144,212 | 8,312,391 | 9,411,547 |
| 120% | 3,077,086 | 5,039,150 | 6,430,843 | 7,793,686 | 9,068,063 | 10,267,142 |
| 130% | 3,333,509 | 5,459,080 | 6,966,747 | 8,443,159 | 9,823,735 | 11,122,738 |
| 140% | 3,589,933 | 5,879,009 | 7,502,650 | 9,092,633 | 10,579,407 | 11,978,333 |
| 150% | 3,846,357 | 6,298,938 | 8,038,554 | 9,742,107 | 11,335,079 | 12,833,928 |
| 160% | 4,102,781 | 6,718,867 | 8,574,458 | 10,391,581 | 12,090,751 | 13,689,523 |
| 170% | 4,359,204 | 7,138,796 | 9,110,361 | 11,041,055 | 12,846,423 | 14,545,118 |
| 180% | 4,615,628 | 7,558,726 | 9,646,265 | 11,690,528 | 13,602,095 | 15,400,714 |
| 190% | 4,872,052 | 7,978,655 | 10,182,168 | 12,340,002 | 14,357,766 | 16,256,309 |
| 200% | 5,128,476 | 8,398,584 | 10,718,072 | 12,989,476 | 15,113,438 | 17,111,904 |
2026년 변동사항 요약

기준 중위소득 인상
- 4인 가구 기준 6.51% 인상 (역대 최대)
- 609만 → 649만 원 수준 상승
1인 가구 인상 폭 확대
- 7.20% 인상
- 239만 → 256만 원
생계급여 기준 상향
- 1인 가구: 76만 → 82만 원
- 4인 가구: 195만 → 207만 원
수급 대상 확대
- 약 4만 명 신규 생계급여 수급 예상
2026년은 중위소득 인상으로 실제 혜택 대상이 확대되었습니다. 작년에 아쉽게 기준을 넘었다면, 올해는 지원을 받을 수 있는 구간에 들어왔을 가능성이 있습니다. 달라진 기준으로 지금 받을 수 있는 혜택을 꼭 한 번 확인해보시기 바랍니다.